●输入电压:187~254VAC
●输出功率:70~500W
●典型效率:≥85%
●低纹波噪声输出
●输入欠压、输出过流、过压、过温保护功能
●输入、输出、外壳相互隔离
●工作温度:-40℃~+85℃
●电磁兼容满足GJB151B-2013 标准要求
●输入电压:187~254VAC
●输出功率:70~500W
●典型效率:≥85%
●低纹波噪声输出
●输入欠压、输出过流、过压、过温保护功能
●输入、输出、外壳相互隔离
●工作温度:-40℃~+85℃
●电磁兼容满足GJB151B-2013 标准要求
除另有规定外,TA=25℃,标称输入电压,满载下测试
产品型号 | 输出电压 (Vdc) | 电压精度 (%) | 输出电流 (A) | 输出功率 (W) | 输出纹波 (mVp-p) | 电压调整率 (%) | 负载调整率 (%) |
YT1220005S070TI123 | 5 | ±1 | 14 | 70 | 50 | ±0.5 | ±1 |
YT1220012S070TI123 | 12 | ±1 | 5.8 | 70 | 100 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S070TI123 | 24 | ±1 | 2.9 | 70 | 120 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S070TI123 | 48 | ±1 | 1.5 | 150 | 250 | ±0.5 | ±1 |
YT1220005S150TI123 | 5 | ±1 | 30 | 150 | 50 | ±0.5 | ±1 |
YT1220012S150TI123 | 12 | ±1 | 12.5 | 150 | 120 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S150TI123 | 24 | ±1 | 6.25 | 150 | 150 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S150TI123 | 48 | ±1 | 3.1 | 150 | 300 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S300TI123 | 24 | ±1 | 12.5 | 300 | 180 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S300TI123 | 48 | ±1 | 6.25 | 300 | 300 | ±0.5 | ±1 |
YT1220024S500TI123 | 24 | ±1 | 20.8 | 500 | 240 | ±0.5 | ±1 |
YT1220048S500TI123 | 48 | ±1 | 10.5 | 500 | 480 | ±0.5 | ±1 |
CE101 25Hz~10KHz电源线传导发射测试波形图 CE102 10KHz~10MHz电源线传导发射测试波形图
(70W ) (150W) ( 300W) (500W)
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品