●输入电压:187~254VAC
●输出电压:0~60V
●输出功率:100W
●输出电压0V起连续可调
●远端补偿
●低纹波噪声输出
●标准RS232通信接口
●可设置输出过流保护点
●输入、输出、外壳相互隔离
●工作温度:-40℃~+65℃
●输入电压:187~254VAC
●输出电压:0~60V
●输出功率:100W
●输出电压0V起连续可调
●远端补偿
●低纹波噪声输出
●标准RS232通信接口
●可设置输出过流保护点
●输入、输出、外壳相互隔离
●工作温度:-40℃~+65℃
除另有规定外,TA=25℃,标称输入电压,满载下测试
项目/型号 | YT1220008S100TI123 | YT122035S100TI123 | YT122060S100TI123 |
输出电压范围(V) | 0~8 | 0~35 | 0~60 |
最大输出电流(A) | 12.5 | 2.86 | 1.67 |
最大输出功率(W) | 100 | 100 | 100 |
输出纹波(mVP-P) | ≤60 | ≤80 | ≤100 |
输出纹波有效值(mVP-P) | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
电压调整率(%) | ≤1 | ≤±1 | ≤±1 |
电压回读精度(V) | ≤2%×最大量程 | ≤2%×最大量程 | ≤2%×最大量程 |
电流回读精度(V) | ≤2%×最大量程 | ≤2%×最大量程 | ≤2%×最大量程 |
电压设置精度(V) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
过渡保护设置精度(A) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
输入-输出(VAC) | 1500 | 1500 | 1500 |
输入-外壳(VAC) | 150 | 150 | 150 |
通信接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品