产品特点
●输入电压:三相380VAC 50Hz/60Hz
●输出电压:0~300VAC
●岸频率:47~400Hz
●输出电压连续可调
●参数预置自动记忆功能
●过电流、过温、过载、短路保护并有声音告警提醒
●标准RS232通信接口
产品特点
●输入电压:三相380VAC 50Hz/60Hz
●输出电压:0~300VAC
●岸频率:47~400Hz
●输出电压连续可调
●参数预置自动记忆功能
●过电流、过温、过载、短路保护并有声音告警提醒
●标准RS232通信接口
可编程变频交流电源采用数字信号处理技术,功率高达100KVA,频率47~400Hz连续可调,支持RS232通信对电源输出进行实时监控,并具有过流、过载、短路和参数记忆等功能,广泛应用于新能源、电力电子、实验室等行业。
规格参数
除另有规定外,TA=25℃,标称输入电压,满载下测试
项目/型号 | YT-33010B | YT-33015B | YT-33020B | YT-33025B | YT-33030A | YT-33045B | YT-33075B | YT-33100B | YT-33125B | YT-33175A | ||
输出 | 容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 25KVA | 30KVA | 45KVA | 75KVA | 100KVA | 125KVA | 150KVA | |
相数 | 三相 | |||||||||||
电压 (正弦波) | 低档 | 0~150VAC | ||||||||||
高档 | 150~300VAC | |||||||||||
额定电流 | 低档 | 30.3A | 45.5A | 60.6A | 75.7A | 90.9A | 136.4A | 227.3A | 303A | 378.9A | 454.5A | |
高档 | 15.2A | 27.7A | 30.3A | 37.9A | 45.5A | 68.2A | 113.6A | 151.5A | 189.4A | 227.3A | ||
频率 | 47~400Hz | |||||||||||
频率稳定度 | ≤0.05%解析度0.1Hz | |||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | |||||||||||
波形失真度 | ≤1.5% | ≤2% | ≤1.5% | ≤2% | ||||||||
适应负载功率因数 | ±(0.7~1.0) | |||||||||||
过载能力 | >110% | |||||||||||
LCD显示屏 | 电压、电流、频率、功率、功率因数 | |||||||||||
设定时间 | 时、分、秒 | |||||||||||
输入方式 | 数字按键式 | |||||||||||
工作效率 | ≥85% | |||||||||||
绝缘电抗 | 500Vdc时,大于20MΩ | |||||||||||
耐压绝缘 | 1800Vac/5mA/1分钟 | |||||||||||
冷却方式 | 强制风扇制冷 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品