● 输入电压:90~264VAC
● 输出电压:24VDC
● 输出电流:4.2A
● 低纹波噪声输出
● 输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护
● 电磁兼容满足GJB151B-2013标准的相关要求
● 环境适应性满足GJB150-2009标准的相关要求
● 工作温度:-40℃~+65℃
● 输入电压:90~264VAC
● 输出电压:24VDC
● 输出电流:4.2A
● 低纹波噪声输出
● 输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护
● 电磁兼容满足GJB151B-2013标准的相关要求
● 环境适应性满足GJB150-2009标准的相关要求
● 工作温度:-40℃~+65℃
规格参数
项目 | 工作条件 | Min. | Typ. | Max. | 单位 | 备注 |
输入特性 | ||||||
输入电压范围 | 输入电压 | 90 | 220 | 264 | V | |
额定输入电压 | - | 220 | - | V | ||
输入频率 | 47 | 50 | 53 | Hz | ||
输入电流 | 额定输入,额定输出 | - | - | 0.8 | A | |
输出特性 | ||||||
输出电压 | 23.5 | 24 | 24.5 | V | ||
输出电压精度 | 10%~100%负载 | - | ±2 | - | % | |
额定输出电流 | - | 4.2 | - | A | ||
额定输出功率 | - | 100.8 | - | W | ||
效率 | 额定输入,额定输出 | 85 | - | - | % | 常温 |
输出纹波 | 输出空载、满载 20MHz BW | 90-120VAC输入时≤240 120-264VAC输入时≤120 | mV | 使用一条12"双绞线,同时终端并联0.1μF和10μF电容。 | ||
线性调整率 | 额定输出 | - | ±0.5 | - | % | |
负载调整率 | 10%~100%负载 | - | ±1 | - | % | |
过流保护 | 额定输入 | 4.6 | - | 5.6 | A | 自恢复 |
过压保护 | 额定输入 | 26.5 | - | 34 | V | 自恢复 |
功能 | ||||||
保护功能 | 输出过压保护、输出过流保护、输出短路保护、过温保护 | |||||
电气隔离 | ||||||
输入对输出耐压 | AC1500V,60s,漏电流小于5mA | |||||
输入对机壳耐压 | AC1500V,60s,漏电流小于5mA | |||||
输入对输出绝缘电阻 | DC500V,绝缘电阻≧100MΩ | |||||
输入对机壳绝缘电阻 | DC500V,绝缘电阻≧100MΩ | |||||
环境特性 | ||||||
工作温度 | -40 | - | +65 | °C | ||
0 | - | 95 | %RH | |||
储存温度 | -40 | - | +85 | °C | ||
储存湿度 | 无凝结 | 0 | - | 95 | %RH | |
振动 | GJB 150.16A-2009 | |||||
湿热 | GJB 150.9A-2009 | |||||
防水 | 防淋雨,内部不应有渗漏水现象 | |||||
电磁兼容性 | ||||||
电磁兼容 | GJB 151B-2013 (陆军八项RE102、RS103、CE102、CS101、CS112、CS114、CS115、CS116)随整机系统验证,设计保证 | |||||
物理特性 | ||||||
外壳材料 | 金属外壳 | |||||
外壳颜色 | 褐绿色(GY05) | |||||
尺寸 | 160mm×80mm×40mm±0.5mm(不含连接器突出部分) | |||||
冷却方式 | 自然散热 | |||||
接口 | ||||||
输入接口 | 输入AC三芯插头,输入电缆长:2200±100mm | |||||
输出接口 | 圆形连接器YLH14N0805K |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品