● 宽输出电压范围
● 脉宽调制提高可靠性
● 低纹波噪声输出
● 恒压/恒流输出
● 嵌入式微控制器控制
● RS-232/USB/以太网控制
● 宽输出电压范围
● 脉宽调制提高可靠性
● 低纹波噪声输出
● 恒压/恒流输出
● 嵌入式微控制器控制
● RS-232/USB/以太网控制
YT-1300系列高压直流电源采用19” 标准式机箱设计,具有灵活的嵌入式控制、宽范围调整、低纹波和噪声输出,同时具有恒压/恒流、慢启动、短路保护、过温保护等功能,高压电源利用空气绝缘的快速响应装置,具有精确的调节和极低的电弧放电电流。
┃典型应用
适用于电容充电、半导体制造、电子元器件老化、高压绝缘测试、静电应用、科学实验、工业应用等。
┃规格型号一览表
序号 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 备注 |
1 | YT-13A1K5PS | 0~1.5KVDC | 0~200mA | 300W | |
2 | YT-13A03KPS | 0~3KVDC | 0~100mA | 300W | |
3 | YT-13A05KPS | 0~5KVDC | 0~60mA | 300W | |
4 | YT-13A10KPS | 0~10KVDC | 0~30mA | 300W | |
5 | YT-13A15KPS | 0~15KVDC | 0~20mA | 300W | |
6 | YT-13A20KPS | 0~20KVDC | 0~15mA | 300W | |
7 | YT-13A30KPS | 0~30KVDC | 0~10mA | 300W | |
8 | YT-13A40KPS | 0~40KVDC | 0~7.5mA | 300W | |
9 | YT-13A50KPS | 0~50KVDC | 0~6mA | 300W | |
10 | YT-13A60KPS | 0~60KVDC | 0~5mA | 300W |
┃技术参数
项目 | 参数 | 备注 | |
输入 | 电压 | 220 VAC±10% | |
频率 | 48~63Hz | ||
功率 | 300VA | 最大 | |
输出 | 电压 | 0~60KVDC | 最高电压输出可选 |
电流 | 0~200mA | 多种电流输出可选 | |
功率 | 300W | ||
电压精度 | ±1% | ||
稳定性 | 0.05%/小时,0.08%/8小时 | 预热30分钟后 | |
温度系数 | 100 ppm | ||
纹波电压 | 0.1%p-pV+1Vrms | ||
电压相对负载调整率 | 0.005%+500mV | 空载到额定负载 | |
电压相对输入调整率 | ±0.005%+500mV | 输入电压变化±10% | |
电流相对负载调整率 | 0.01%±200uA | 空载到额定负载 | |
电流相对输入调整率 | ±0.005% | 输入电压变化±10% | |
显示 | 电压 | 三位半数字表头 | |
电流 | 三位半数字表头 | ||
电压检测输出 | 0-5V对应零到额定电压 | ||
电流检测输出 | 0-5V对应零到额定电流 | ||
保护 | 自动电流调节可应对所有形式的过载,包括电弧和短路。 热开关可防止过热。 保险丝、浪涌保护器和低能器件提供极端工况保护。 | ||
环境 | 工作温度 | -10~+40℃ | |
工作相对湿度 | 20~85 %RH | 无冷凝 | |
控制接口 | RS-232/USB/以太网控制 | 可选 | |
外形尺寸(H*W*D) | 44*482*400mm ±1mm | 不含把手、接插件 |
*此参数适用于电源输出为5%-100%的额定电压时,当输出电压低于5%下限时,性能有所下降。
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品