●高稳定性、高功率密度、高精度
●带PFC有源功率因素校正
●具有输出过流、过压、短路、过温保护
●内置USB/GPIB/RS232多种接口模式
●满足电磁兼容实验室测试背景噪声要求
●2年的质量保证
●高稳定性、高功率密度、高精度
●带PFC有源功率因素校正
●具有输出过流、过压、短路、过温保护
●内置USB/GPIB/RS232多种接口模式
●满足电磁兼容实验室测试背景噪声要求
●2年的质量保证
YT1200系列可编程高压大功率直流电源输出电压、电流分别高达1500V、700A,功率最大700KW,拥有超宽电压、电流使用范围,广泛运用于各类实验室、海底光缆高压传输、激光聚变、新能源、光伏等行业。
基本型号选型表
序号 | 产品型号 | 规格 | 尺寸 | 重量(kg) |
1 | YT-12A75PS | 50V-500V/150A/75KW | 19" 16U | ≤100 |
2 | YT-12A150PS | 50V-500V/300A/150KW | 19" 25U | ≤170 |
3 | YT-12A225PS | 50V-500V/450A/225KW | 19" 34U | ≤240 |
4 | YT-12A300PS | 50V-500V/600A/300KW | 19" 38U | ≤300 |
5 | YT-12B75PS | 50V-750V/100A/75KW | 19" 20U | ≤140 |
6 | YT-12B150PS | 50V-750V/200A/150KW | 19" 34U | ≤230 |
7 | YT-12B225PS | 50V-750V/300A/225KW | 19" 38U | ≤300 |
8 | YT-12B300PS | 50V-750V/400A/300KW | 19" 47U | ≤400 |
9 | YT-12C60PS | 50V-1000V/60A/60KW | 19" 16U | ≤90 |
10 | YT-12C120PS | 50V-1000V/120A/120KW | 19" 25U | ≤140 |
11 | YT-12C150PS | 50V-1000V/150A/150KW | 19" 25U | ≤160 |
12 | YT-12C210PS | 50V-1000V/210A/210KW | 19" 34U | ≤230 |
13 | YT-12C270PS | 50V-1000V/270A/270KW | 19" 38U | ≤280 |
14 | YT-12C300PS | 50V-1000V/300A/300KW | 19" 38U | ≤300 |
15 | YT-12D60PS | 50V-1500V/40A/60KW | 19" 20U | ≤70 |
16 | YT-12D120PS | 50V-1500V/80A/120KW | 19" 34U | ≤210 |
17 | YT-12AD120PS | 10V-500V/120A/60KW | 19" 16U | ≤110 |
18 | YT-12BD60PS | 10V-1000V/60A/60KW | 19" 16U | ≤100 |
除另有规定外,TA=25℃,标称输入电压,满载下测试
项目 | 参数 | 指标 | 单位 | 备注 | |
电性能 | 输入电压 | 三相四线380±10% | Vac | ||
功率因数 | 0.99 | ||||
输出电压范围 | 50~1000 | Vdc | |||
输出电流范围 | 0~200 | A | |||
输出功率范围 | 150 | kw | |||
电压精度 | ≤100 | ≤±1 | % | ||
>100 | ≤±0.5 | % | |||
电压调整率 | ≤±0.1 | % | |||
负载调整率 | ≤±0.5 | % | |||
纹波及噪声 | ≤±0.1Vo | % | |||
软启动时间 | 3~8 | S | |||
温度系数 | ≤±0.02 | %/℃ | |||
通讯接口 | 接口方式 | USB/RS232 | 选配 | ||
环境 | 工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
相对湿度 | ≤90 | %RH | |||
海拔高度 | 4000 | m | |||
冷却方式 | 强制风冷,风扇具有温控调速功能 | ||||
物理特性 | 尺寸 | 553*800*888 | mm | 不含脚垫、把手 | |
重量 | 约230 | kg |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品