输出电压:1KV~25KV
输出电容:500pF
测试计数:1-9999
测试项目
● 放电测试
测试项目
● 放电测试
YTS-PWV25T-1577是一款遵循UL1577标准研制的脉冲耐压测试仪,专用于光耦、数字隔离器、隔离放大器、隔离驱动等元器件的绝缘耐压放电测试。
┃执行标准
● UL1577 STANDARD FOR SAFETY Optical Isolators
┃主要用途
适用于光耦、数字隔离器、隔离驱动、隔离放大器等产品的生产测试、研究试验和计量检测。
┃主要性能参数
项目 | 参数 | 备注 |
测试项目 | 放电测试 | |
输出电压 | 1KV~25KV | |
输出电容 | 500pF | |
输出电阻 | R1=1KΩ,R2=100MΩ | |
输出波形 | 由UL1577的放电电路中的 C1、R1、R2 产生 | |
测试模式 | 支持自动循环模式/手动测试模式 | |
时间间隔 | 预设 5 秒,支持手动设置 | |
测试计数 | 1-9999 | |
供电电源 | 220Vac±10%/50Hz | |
尺寸(W*D*H) | 482 *178*600mm±0.5mm | |
显示方式 | 高清触摸屏 | |
控制方式 | 支持程控,支持 USB、RS-232、LAN 通讯接口 | |
保护方式 | 硬件保护、软件保护 |

复制产品链接
长按图片保存/分享