脉冲幅度:0~200V
脉冲宽度:100~9999ms
脉冲周期:1~99s
脉冲次数:1~999
测试项目
● 长周期脉冲
测试项目
● 长周期脉冲
YTS-PVT20060脉冲电压测试仪是一款按照GB/T 19510标准研制的脉冲电压测试仪。该测试仪主要用于LED模块用的直流或交流电子控制装置的长周期脉冲电压测试。
┃执行标准
● GB/T 19510.213-2023 光源控制装置 第213部分
● GB/T 19510.1-2023 光源控制装置 第1部分
● GB 19519.8-2009 灯的控制装置 第8部分
┃主要性能参数
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 | |
| 1 | PSU1电源输入 | 电压范围 | 0~200VDC | |
| 2 | 电流范围 | 0~1A | ||
| 3 | PSU2电源输入 | 电压范围 | 0~60VDC | |
| 4 | 电流范围 | 0~5A | ||
| 5 | 脉冲幅度 | 0~200V | ||
| 6 | 脉冲宽度范围 | 100~9999ms | ||
| 7 | 脉冲周期 | |||
| 8 | 脉冲次数 | 1~999 | ||
| 9 | 测试项目 | |||
| 10 | 显示 | 4.3寸触摸显示屏 | ||
| 11 | 储存环境温度 | -25℃~+55℃ | ||
| 12 | 储存相对湿度 | ≤90%RH | ||
| 13 | 工作环境温度 | 0℃~+35℃ | ||
| 14 | 工作相对湿度 | ≤75%RH | ||
| 15 | 大气压力 | 86~106kpa | ||
| 16 | 交流单相输入 | 220VAC±5% | ||
| 17 | 输入功率 | ≤500VA | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享